| Anno | Profili D | Profili C | Profili B | Profili A | Totali |
| 2024 | 56.976,96 | 27.123,73 | 49.065,24 | 16.705,51 | 149.871,44 |
| 2023 | 55.005,32 | 30.843,59 | 57.443,13 | 15.949,82 | 159.241,86 |
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 |
| Anno | Profili D | Profili C | Profili B | Profili A | Totali |
| 2024 | 56.976,96 | 27.123,73 | 49.065,24 | 16.705,51 | 149.871,44 |
| 2023 | 55.005,32 | 30.843,59 | 57.443,13 | 15.949,82 | 159.241,86 |
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 |