| Anno | Nominati da organi giurisdizionali | Nominati da organi amministrativi |
| 2025 | Nessuna nomina | Nessuna nomina |
| 2024 | Nessuna nomina | Nessuna nomina |
| 2023 | Nessuna nomina | Nessuna nomina |
| 2022 | Nessuna nomina | Nessuna nomina |
| 2021 | Nessuna nomina | Nessuna nomina |
| 2020 | Nessuna nomina | Nessuna nomina |
| 2019 | Nessuna nomina | Nessuna nomina |
| 2018 | Nessuna nomina | Nessuna nomina |
Amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi
Ultimo aggiornamento:
